Наровлянский спецлесхоз реализует пиломатериалы хвойных и лиственных пород:
Пиломатериал обрезной, необрезной (сосна, ольха, береза, дуб) длиной 2,0 – 6,5 м, толщиной 16 – 22, 25, 32 – 40, 44 и более см.
Наровлянский спецлесхоз также оказывает услуги по погрузке, выгрузке и доставке продукции автотракторной техникой.
| Цены на пилопродукцию , реализуемую физическим лицам и пиломатериалы предназначенные для использования при строительстве в сельской местности. | |||||||
| 1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
| Параметры продукции |
Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей Доска обрезная Доска необрезная |
| Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1.5-6.5 | 0 | 16.19.22 (до 25) | более двойной толщины | 505,71 | 606,85 | 333,57 | 400,29 |
| 25-30 | 459,73 | 551,68 | 303,25 | 363,90 | |||
| 32-40 | 551,68 | 662,01 | 363,90 | 436,68 | |||
| 44-99 | 597,65 | 717,18 | 394,22 | 473,07 | |||
| 100 и более | 673,76 | 808,51 | 431,83 | 518,20 | |||
| 1 | 16.19.22 (до 25) | 389,00 | 466,80 | 256,59 | 307,91 | ||
| 25-30 | 353,64 | 424,37 | 233,27 | 279,92 | |||
| 32-40 | 424,37 | 509,24 | 279,92 | 335,91 | |||
| 44-99 | 459,73 | 551,68 | 303,25 | 363,90 | |||
| 100 и более | 519,00 | 622,80 | 332,39 | 398,87 | |||
| 2 | 16.19.22 (до 25) | 324,17 | 389,00 | 213,83 | 256,59 | ||
| 25-30 | 294,70 | 353,64 | 194,39 | 233,27 | |||
| 32-40 | 353,64 | 424,37 | 233,27 | 279,92 | |||
| 44-99 | 383,11 | 459,73 | 252,71 | 303,25 | |||
| 100 и более | 448,62 | 538,34 | 277,00 | 332,40 | |||
| 3 | 16.19.22 (до 25) | 259,34 | 311,20 | 171,06 | 205,28 | ||
| 25-30 | 235,76 | 282,91 | 155,51 | 186,61 | |||
| 32-40 | 282,91 | 339,49 | 186,61 | 223,94 | |||
| 44-99 | 306,49 | 367,79 | 202,17 | 242,60 | |||
| 100 и более | 358,91 | 430,69 | 221,54 | 265,85 | |||
| 4 | 16.19.22 (до 25) | 181,54 | 217,84 | 119,74 | 143,69 | ||
| 25-30 | 165,03 | 198,04 | 108,86 | 130,63 | |||
| 32-40 | 198,04 | 237,65 | 130,63 | 156,76 | |||
| 44-99 | 214,54 | 257,45 | 141,52 | 169,82 | |||
| 100 и более | 249,43 | 299,32 | 154,80 | 185,76 |
Контактный телефон:
8 (02355) 4-43-08 - цех переработки
8 (02355) 4-45-86 - отдел промышленного производства
8 (02355) 4-43-96 - экономист

